資産状況
2023年5月の日本株の資産状況を公開します。
一般 : 2,491620円
NISA : 1,097,500円
合計 : 3,589,150円
保有銘柄
銘柄 | コード | 数量 | 取得単価 | 株価 | 評価損益 | 配当金 | 利回り |
楽天グループ | 4755 | 100 | 672 | 669 | -300 | 4.5 | 0.7% |
コマツ | 6301 | 300 | 2,650 | 3,370 | 216,000 | 139 | 4.1% |
JAL | 9201 | 300 | 2,021 | 2,647 | 187,800 | 20 | 0.8% |
Jパワー | 9513 | 100 | 1,450 | 2,182 | 73,200 | 80 | 3.7% |
信越化学工業 | 4063 | 100 | 3,870 | 4,005 | 13,500 | 100 | 2.5% |
きりんHD | 2503 | 100 | 1,885 | 2,199 | 31,400 | 69 | 3.1% |
ビックカメラ | 3048 | 100 | 887 | 1,120 | 23,300 | 15 | 1.3% |
ひろぎんHD | 7337 | 100 | 572 | 674 | 10,200 | 27 | 4.0% |
オリックス | 8591 | 100 | 1,530 | 2,307 | 77,700 | 85 | 3.7% |
KDDI | 9433 | 100 | 3,118 | 4,273 | 115,500 | 135 | 3.2% |
やまだHD | 9831 | 100 | 528 | 465 | -6,300 | 12 | 2.6% |
4月の売却銘柄と購入銘柄
JALを100株売却しました。
もっと下がると思っていたのと、リセッション入りを懸念しての売却です。下落したときの購入資金が欲しかったからです。
信越化学工業を100株購入しました。
好決算後に下落したので、4月末に購入しました。ずっとほしいと思っていた銘柄ですが、とりあえず購入して、値を戻したところで薄利での売却も考えています。
最後までお読みいただきありがとうございました。